


Tiam:
k = an−1×mn−1 + … + ai×mi + … +a₀.
La kodonoj povas havi egalan aŭ diversan longon; respektive, la kodo estas nomata egallonga kodo aŭ varilonga kodo.
Formale Askio estas la Usona nacia vario (ANSI X3.4–1986) de la 7-bita ISO-kodo (aŭ ISO 646; kp Naciaj variaĵoj de la 7-bita ISO-kodo).
Ĉiujn signojn de Askio prezentas la tabelo:
| + | 0x00 | 0x10 | 0x20 | 0x30 | 0x40 | 0x50 | 0x60 | 0x70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NUL | DLE | 0 | @ | P | ` | p | 00 | |
| 1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q | 01 |
| 2 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r | 02 |
| 3 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s | 03 |
| 4 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t | 04 |
| 5 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u | 05 |
| 6 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v | 06 |
| 7 | BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w | 07 |
| 8 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x | 08 |
| 9 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y | 09 |
| A | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z | 10 |
| B | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { | 11 |
| C | FF | FS | , | < | L | \ | l | | | 12 |
| D | CR | GS | - | = | M | ] | m | } | 13 |
| E | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ | 14 |
| F | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL | 15 |
| 00 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | + |
La 12 emfazitajn poziciojn ISO-646 rezervis por naciaj varioj; alia kurioza postrestaĵo de la epoko kiam aperis Askio: la kodo entenas 6-bitan subkodon, sufiĉan por la malnovaj programlingvoj (la kodonoj 0–95, t.e. ĉiuj krom tiuj la du lastaj vertikaloj, do krom la etliteroj ktp).
| dekume | simbolo | Esperanta klarigo | La Angla mnemoniko |
|---|---|---|---|
| 0 | NUL | senefika ŝtopsigno NUL | null |
| 1 | SOH | komenco de mesaĝĉapo | Start Of Heading |
| 2 | STX | komenco de teksto | Start of TeXt |
| 3 | ETX | fino de teksto | End of TeXt |
| 4 | EOT | fino de transmeto | End Of Transmission |
| 5 | ENQ | informmendo | ENQuiry |
| 6 | ACK | pozitiva kvitanca signo | ACKnowledge |
| 7 | BEL | sonorilo, pepo | bell |
| 8 | BS | retropaŝo | BackSpace |
| 9 | HT | horizontala tabo | Horizontal Tabulation |
| 10 | LF | liniavanco | Line Feed |
| 11 | VT | vertikala tabo | Vertical Tabulation |
| 12 | FF | paĝavanco | Form Feed |
| 13 | CR | ĉaretreveno | Carriage Return |
| 14 | SO | ŝalto al kroma registrumo | Shift-Out |
| 15 | SI | reŝalto al la hejma registrumo | Shift-In |
| 16 | DLE | datumtransmeta eskapo | Data Link Escape |
| 17–20 | DCi | disponaĵa komando | Device Control |
| 21 | NAK | negativa kvitanco | Negative AcKnowledge |
| 22 | SYN | sinkroniga signo | synchronous idle |
| 23 | ETB | fino de datumtransmeta bloko | End-of-Transmission Block |
| 24 | CAN | eksiga signo | CANcel |
| 25 | EM | portilfino | End of Medium |
| 26 | SUB | anstataŭaĵo | SUBstitute character |
| 27 | ESC | eskapsigno | ESCape |
| 28 | FS | disigilo de dosieroj | File Separator |
| 29 | GS | disigilo de grupoj | Group Separator |
| 30 | RS | disigilo de rikordoj | Record Separator |
| 31 | US | disigilo de elementoj | Unit Separator |
| 127 | DEL | viŝsigno | DELete |
| kodono | 35 | 36 | 64 | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 123 | 124 | 125 | 126 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Askio | # | $ | @ | [ | \ | ] | ^ | ` | { | | | } | ~ |
| Brite (BS 4730) | £ | $ | @ | [ | \ | ] | ^ | ` | { | | | } | ~ |
| ENKI | Ŝ | ŝ | Ĉ | Ĝ | Ĥ | Ĵ | Ŭ | ĉ | ĝ | ĥ | ĵ | ŭ |
| France (NF Z 62-010-1982) | £ | $ | à | ° | ç | § | ^ | µ | é | ù | è | ¨ |
| Germane (DIN 66003) | # | $ | § | Ä | Ö | Ü | ^ | ` | ä | ö | ü | ß |
| Hungare (MS Z 7795/3) | # | ¤ | Á | É | Ö | Ü | ^ | á | é | ö | ü | ˝ |
| Itale (UNI 0204-70) | £ | $ | § | ° | ç | é | ^ | ù | à | ò | è | ì |
| Jugoslavie (JUS I.B1.002) | # | $ | Ž | Š | Đ | Ć | Č | ž | š | đ | ć | č |
| Sud-Amerike | # | $ | á | ¡ | Ñ | ¿ | é | ü | í | ñ | ó | ú |
| Svede (SEN 85 02 00/C) | # | ¤ | É | Ä | Ö | Å | Ü | é | ä | ö | å | ü |
Vd «Domestic ISO646 Character Tables» de Koichi Yasuoka kaj http://wwwold.dkuug.dk/i18n/charmaps/.
| kodono | bildo | komento | kodono | bildo | komento |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ! | krisigno, ekkria signo | 92 | \ | deklivo |
| 34 | " | ĝiraforeloj | 93 | ] | ferma orta krampo |
| 35 | # | dieso, krado | 94 | ^ | ĉapelo |
| 36 | $ | dolarsigno | 95 | _ | substreko |
| 37 | % | elcentosigno | 96 | ` | liva korno |
| 38 | & | komerca «kaj» | 123 | { | malferma vinkulo |
| 39 | ' | apostrofo | 124 | | | vertikala streko |
| 40 | ( | malferma ronda krampo | 125 | } | ferma vinkulo |
| 41 | ) | ferma ronda krampo | 126 | ~ | tildo, ondosigno |
| 42 | * | steleto | Ekster Askio: | ||
| 43 | + | pluso (vd signumo) | 163 | £ | pundosigno |
| 44 | , | komo | 164 | ¤ | monersigno |
| 45 | - | minuso, streketo | 167 | § | paragrafo |
| 46 | . | punkto | 168 | ¨ | tremao |
| 47 | / | oblikva frakcistreko | 176 | ° | gradosigno |
| 58 | : | dupunkto | 178 | ² | supra duo |
| 59 | ; | punktokomo | 179 | ³ | supra trio |
| 60 | < | malpliosigno | 180 | ' | dekstra korno |
| 61 | = | egalsigno | 181 | µ | mu, mikrometro |
| 62 | > | pliosigno | 183 | · | meza punkto |
| 63 | ? | demandosigno | 215 | × | oblosigno |
| 64 | @ | heliko | 247 | ÷ | dividsigno |
| 91 | [ | malferma orta krampo | |||
Vd ankaŭ Nomoj de Askiaj signoj laŭ E. Grimley Evans.
| Ĉ | 1,100 | Ĝ | 1,122 | Ĥ | 1,126 | Ĵ | 1,140 | Ŝ | 1,180 | Ŭ | 1,188 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĉ | 1,101 | ĝ | 1,123 | ĥ | 1,127 | ĵ | 1,141 | ŝ | 1,181 | ŭ | 1,189 |